Túl a bejglin és a töltött káposztán lassan ráfordulunk az idei szezonra íme egy nem végleges versenynaptár
Sziasztok,
Eti volt olyan kedves és összeszedte az európai versenyeket egy csokorba. A magyar események ki vannak emelve. Fontos tudni, hogy a szervezők bármikor megváltoztathatják a verseny dátumát ezért (is) érdemes figyelemmel követni az eseményt a rendező platformjain.
Jó felkészülést és élményekben gazdag szezont kívánunk mindenkinek!
| Január 7. | ITA | Trasimeno SUP Winter CUP |
| Január 20-22. | FRA | GlaGla Race |
| Január 21. | IRL | Irish Winter SUP Race Series Cavan |
| Január 24. | HUN | SUP workshop Hubik Attilával |
| Január 28. | SUI | Wintercup 2 |
| Február 4. | HUN | Thomas Breitling Medencés SUP Fesztivál |
| Február 5. | GBR | Gla Gla UK 2023 |
| Február 18. | ESP | Rota |
| Március 4. | SUI | Wintercup 3 |
| Március 11. | ESP | Zahara de Los Atunes |
| Március 25. | GBR | Medway River Raid |
| Március 25. | GBR | Iznájar |
| Április 1. | ESP | Sella SUP River Race |
| Április 1-2. | ITA | RACE Spring SUP race |
| Április 8-9. | ESP | The Battle For Hércules |
| Április 15. | FRA | Green Paddle Race |
| Április 15-16. | ESP | Sevilla SUP Festival |
| Április 22-23. | IRL | Irish Winter SUP Race Series Howth |
| Április 22. | ESP | Granada |
| Április 23. | FRA | Nantes Glisse Challenge |
| Április 30. | BEL | Battle of the Kempen |
| Április 28-30. | ESP | World SUP Festival Costa Blanca |
| Április 29. | GBR | Head of the Dart SUP Challenge |
| Április 30. | GBR | CIWW Paddlefest Cardiff |
| Április 30. | HUN | A-Híd Öbölkör Bajnokság |
| Május 1. | IRL | Irish Winter SUP Race Series Battle of the Bay Dublin |
| Május 1. | ITA | SUP Rome |
| Május 6-7. | SUI | ICE Race Lake Thun |
| Május 6. | ESP | Melilla |
| Május 5-8. | FRA | Dordogne Intégrale 360 UD |
| Május 13. | GBR | The Paddle Skedaddle |
| Május 13. | SWE | Örebro Black Rever Games |
| Május 13-14. | ESP | Marbella |
| Május 14. | POL | 8th SUP Race CUP of the Rektor of The Poznań Politechnika |
| Május 14. | BEL | Belg. Champ. UD |
| Május 18-21. | AUT | THE LAKE ROCKS Festival |
| Május 27. | AUT | LEGENDOFOX – ST.GILGEN SUP FESTIVAL |
| Május 27. | ESP | Algeciras |
| Május 27-29. | FRA | Plage de la Nartelle |
| Május 27-28. | POR | Madeira Island SUP Challenge |
| Május 28. | BEL | O’Neil Classic |
| Június 3. | HUN | SUP, Sárkányhajó, Kajakpóló Magyar Kupa |
| Június 3-4. | ESP | Gran Canaria PRO Beach Race |
| Június 3-4. | SWE | Malmö Ocean Race |
| Június 4-5. | GBR | British National Championships |
| Június 10. | SWE | Savelángen SUP Race |
| Június 10-11. | AUT | SUPALOT SUP FESTIVAL |
| Június 10-11. | FRA | Tarn Water Race |
| Június 11. | FRA | Lille Paddle Race |
| Június 16-18. | FRA | Bord’Ocean SUPdays |
| Június 17. | FRA | Tour de l’Île Vertime |
| Június 17. | HUN | VIII. Budapest SUP Fesztivál |
| Június 17-18. | FRA | Doubs paddle Race Grand Besançon |
| Június 17-18. | BEL | The Longest Day |
| Június 18. | SUI | Padl Festival Arbon |
| Június 23-25. | FRA | Pornichet Paddle Trophy |
| Június 24. | GER | Hafenfest und 2.Oppenheimer SUP-Cup |
| Június 24-25 | GBR | Summer Solstice Windermere |
| Június 24-25 | GER | Scharbeuth SUP Race |
| Július 1. | SUI | The Big Paddle Richterswil |
| Július 1. | FRA | 10h Vassiviére UD |
| Július 1-2. | GBR | The Norfolk Broads Ultra UD |
| Július 1-2. | GER | Nordhausen SUP Race |
| Július 1-2. | FRA | Beg Meil Paddle Cup |
| Július 1-2. | HUN | Eszkimó-Indián Játékok (SUP, gyerek) |
| Július 8. | AUT | SAUSALITO BEACH SUP FESTIVAL |
| Július 8. | BEL | Namur SUP Race |
| Július 8-9. | GBR | Falmouth Bay Open |
| Július 9. | HUN | SUP Magyar Bajnokság |
| Július 15. | HUN | Hervis Balaton- átevezés |
| Július 15-16. | GER | Berlin SUP Race |
| Július 16. | SUI | Wavelet Race II |
| Július 15-16. | BEL | 11 merentocht UD |
| Július 22. | HUN | 41. Lidl Balaton-áthúzás |
| Július 22. | ESP | Isla Cristina |
| Július 22. | MAC | Lake OHRID SUP Crossing |
| Július 22-23. | SUI | Moloka’i sur Léman |
| Július 23. | NED | The Netherlands (TBC) |
| Augusztus 4-6. | POL | Planet Baltic SUP Race |
| Augusztus 5. | SUI | Sand’UP Paddle Salavaux |
| Augusztus 12-13. | SWE | Skrea Strand Paddlerace |
| Augusztus 13. | SUI | Skyblue Paddle Davos |
| Augusztus 19. | SLO | Bohinj SUP Challenge |
| Augusztus 19. | SWE | Stenungsön Runt |
| Augusztus 26. | SUI | Slow-Surf |
| Augusztus 26. | SWE | Kungsholmen Runt |
| Augusztus 27. | BEL | Westcoast Downwinder |
| Augusztus 27-28. | CZE | Prague Paddle Fest |
| Szeptember 1-3. | POL | Odra SUP CUP |
| Szeptember 2. | BEL | Belg. Champ. Sprint & TC |
| Szeptember 2-3. | ITA | Punta Ala SUP Race |
| Szeptember 3-4. | CZE | 12 Miles SUP Race |
| Szeptember 9. | ESP | Manilva |
| Szeptember 9. | HUN | Újbuda Kupa (SUP is) |
| Szeptember 9. | GBR | Beadnell Belta Northumberland |
| Szeptember 9. | SWE | Karlskrona SUP Race |
| Szeptember 9. | SUI | SUP Race Uster |
| Szeptember 9-10. | NED | SUP 11- City Tour Non-Stop UD |
| Szeptember 9-10. | GRE | Corfu SUP Race |
| Szeptember 13-17. | NED | SUP 11-City Tour UD |
| Szeptember 16. | AUT | BAVARIANWATERS SUPFESTIVAL |
| Szeptember 16. | SWE | Göta kanal SUP-2023 |
| Szeptember 16. | SUI | Kanu-Marathon Vierwaldstättersee |
| Szeptember 17. | SUI | Reuss-Trophy |
| Szeptember 23-24. | ESP | Fuengirola |
| Szeptember 24. | BEL | Bruges Classics |
| Szeptember 28. | CZE | Napric Prahou Pres 3 Jezy |
| Szeptember 30. | SUI | Six Miles Race |
| Szeptember 30-01. | AUT | SAISONFINALE |
| Október 8. | GBR | Barefoot SUP Norfolk |
| Október 14. | CZE | Krumlovsky Vodacky Marathon |
| Október 20-22. | FRA | Corsica Paddle Trophy |
| Október 22. | ESP | Santic Petri |
| November 11. | THI | ICF Stand Up Paddling World Championships |
| November 11. | FRA | Marathon International des Gorges de l’Ardèche |
| December 10. | ITA | 11° Xmas Sup Cup |
| December 16. | ESP | Gran Canaria PRO ANFI del Mar |
| December 16. | SWI | The Gloglo Race |
| December 17. | BEL | SUP4Life |
A hátszél legyen veletek!
